Tabel Data Kependudukan berdasar Pekerjaan
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM/TIDAK BEKERJA | 1550 | 27.76% | 776 | 13.90% | 774 | 13.86% |
2 | MENGURUS RUMAH TANGGA | 1292 | 23.14% | 0 | 0.00% | 1292 | 23.14% |
3 | BURUH HARIAN LEPAS | 844 | 15.11% | 760 | 13.61% | 84 | 1.50% |
4 | PELAJAR/MAHASISWA | 657 | 11.77% | 361 | 6.46% | 296 | 5.30% |
5 | KARYAWAN SWASTA | 400 | 7.16% | 282 | 5.05% | 118 | 2.11% |
6 | PETANI/PERKEBUNAN | 314 | 5.62% | 233 | 4.17% | 81 | 1.45% |
7 | WIRASWASTA | 171 | 3.06% | 131 | 2.35% | 40 | 0.72% |
8 | BURUH TANI/PERKEBUNAN | 109 | 1.95% | 94 | 1.68% | 15 | 0.27% |
9 | LAINNYA | 60 | 1.07% | 43 | 0.77% | 17 | 0.30% |
10 | PEDAGANG | 54 | 0.97% | 16 | 0.29% | 38 | 0.68% |
11 | SOPIR | 33 | 0.59% | 33 | 0.59% | 0 | 0.00% |
12 | TRANSPORTASI | 20 | 0.36% | 20 | 0.36% | 0 | 0.00% |
13 | GURU | 12 | 0.21% | 5 | 0.09% | 7 | 0.13% |
14 | PENSIUNAN | 11 | 0.20% | 7 | 0.13% | 4 | 0.07% |
15 | KARYAWAN HONORER | 10 | 0.18% | 2 | 0.04% | 8 | 0.14% |
16 | PERDAGANGAN | 10 | 0.18% | 3 | 0.05% | 7 | 0.13% |
17 | KEPOLISIAN RI (POLRI) | 8 | 0.14% | 8 | 0.14% | 0 | 0.00% |
18 | PERANGKAT DESA | 7 | 0.13% | 6 | 0.11% | 1 | 0.02% |
19 | TUKANG JAHIT | 6 | 0.11% | 0 | 0.00% | 6 | 0.11% |
20 | KARYAWAN BUMN | 5 | 0.09% | 5 | 0.09% | 0 | 0.00% |
21 | TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) | 3 | 0.05% | 3 | 0.05% | 0 | 0.00% |
22 | TUKANG KAYU | 3 | 0.05% | 3 | 0.05% | 0 | 0.00% |
23 | PETERNAK | 2 | 0.04% | 2 | 0.04% | 0 | 0.00% |
24 | DOKTER | 2 | 0.04% | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% |
25 | BURUH PETERNAKAN | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% |
26 | MEKANIK | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% |
27 | TUKANG LAS/PANDAI BESI | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% |
28 | TUKANG CUKUR | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% |
29 | ANGGOTA BPK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
30 | PILOT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
31 | PIALANG | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
32 | PENATA RAMBUT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
33 | PROMOTOR ACARA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
34 | ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
35 | PELAUT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
36 | TUKANG GIGI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
37 | WARTAWAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
38 | WALIKOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
39 | PSIKIATER/PSIKOLOG | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
40 | INDUSTRI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
41 | TUKANG SOL SEPATU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
42 | WAKIL GUBERNUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
43 | BIDAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
44 | TUKANG LISTRIK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
45 | IMAM MASJID | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
46 | ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
47 | AKUNTAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
48 | KEPALA DESA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
49 | PARAJI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
50 | PRESIDEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
51 | PENGACARA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
52 | PARANORMAL | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
53 | ANGGOTA DPR-RI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
54 | DOSEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
55 | PENELITI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
56 | PENATA RIAS | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
57 | USTADZ/MUBALIGH | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
58 | WAKIL WALIKOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
59 | PENYIAR TELEVISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
60 | KONSTRUKSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
61 | BUPATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
62 | PERAWAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
63 | TUKANG BATU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
64 | PENDETA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
65 | DUTA BESAR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
66 | KONSULTAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
67 | BIARAWATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
68 | PEMBANTU RUMAH TANGGA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
69 | PERANCANG BUSANA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
70 | WAKIL PRESIDEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
71 | NOTARIS | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
72 | SENIMAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
73 | ANGGOTA DPD | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
74 | KARYAWAN BUMD | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
75 | PENATA BUSANA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
76 | JURU MASAK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
77 | ANGGOTA DPRD PROVINSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
78 | PENYIAR RADIO | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
79 | WAKIL BUPATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
80 | APOTEKER | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
81 | NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
82 | PASTOR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
83 | GUBERNUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
84 | PENTERJEMAH | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
85 | ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
86 | ARSITEK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
87 | PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
88 | BURUH NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
89 | TABIB | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
TOTAL | 5584 | 100% | 2797 | 50.09% | 2787 | 49.91% |
Lokasi Tinga – tinga
Statistik Pengunjung
Hari ini | |
Kemarin | |
Jumlah pengunjung |
- PENYERAHAN AKTA KEMATIAN DAN KK BARU BESERTA DANA SUNGKAWA
- PENYERAHAN AKTA KEMATIAN DAN KK BARU BESERTA DANA SUNGKAWA
- GIAT BERSIH DI WILAYAH DESA TINGA-TINGA
- PENYERAHAN AKTA KEMATIAN DAN KK BARU BESERTA DANA SUNGKAWA
- PERBEKEL MENINJAU PROSES PENGERJAAN DPT DI BD. TAMAN SARI
- GIAT JUMAT BERSIH
- GIAT BERSIH DI WILAYAH DESA TINGA-TINGA