Tabel Data Kependudukan berdasar Status Perkawinan
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | KAWIN | 3016 | 54.01% | 1488 | 26.65% | 1528 | 27.36% | 
| 2 | BELUM KAWIN | 2313 | 41.42% | 1240 | 22.21% | 1073 | 19.22% | 
| 3 | CERAI MATI | 209 | 3.74% | 49 | 0.88% | 160 | 2.87% | 
| 4 | CERAI HIDUP | 49 | 0.88% | 21 | 0.38% | 28 | 0.50% | 
| TOTAL | 5584 | 100% | 2797 | 50.09% | 2787 | 49.91% | |
Lokasi Tinga – tinga
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()  | 
			
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()  | 
			
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()  | 
			
								












