Tabel Data Kependudukan berdasar Warga Negara
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | WNI | 5587 | 100.05% | 2798 | 50.11% | 2789 | 49.95% |
2 | DUA KEWARGANEGARAAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
3 | WNA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
TOTAL | 5584 | 100% | 2797 | 50.09% | 2787 | 49.91% |
Lokasi Tinga – tinga
Statistik Pengunjung
Hari ini | |
Kemarin | |
Jumlah pengunjung |
- PENYERAHAN AKTA KEMATIAN DAN KK BARU BESERTA DANA SUNGKAWA
- PENYERAHAN AKTA KEMATIAN DAN KK BARU BESERTA DANA SUNGKAWA
- GIAT BERSIH DI WILAYAH DESA TINGA-TINGA
- PENYERAHAN AKTA KEMATIAN DAN KK BARU BESERTA DANA SUNGKAWA
- PERBEKEL MENINJAU PROSES PENGERJAAN DPT DI BD. TAMAN SARI
- GIAT JUMAT BERSIH
- GIAT BERSIH DI WILAYAH DESA TINGA-TINGA