Tabel Data Kependudukan berdasar Agama
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | ISLAM | 43 | 0.77% | 28 | 0.50% | 15 | 0.27% |
2 | KRISTEN | 38 | 0.68% | 20 | 0.36% | 18 | 0.32% |
3 | KATHOLIK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
4 | HINDU | 5499 | 98.48% | 2746 | 49.18% | 2753 | 49.30% |
5 | BUDHA | 7 | 0.13% | 4 | 0.07% | 3 | 0.05% |
6 | KHONGHUCU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
7 | Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
TOTAL | 5584 | 100% | 2797 | 50.09% | 2787 | 49.91% |
Lokasi Tinga – tinga
Statistik Pengunjung
Hari ini | |
Kemarin | |
Jumlah pengunjung |
- KELAS IBU HAMIL DAN PROGRAM PMT (PEMBERIAN MAKANAN TAMBAHAN)
- POSYANDU BALITA PUSPITA DEWI DI BALAI BANJAR TAMAN SARI
- GIAT BERSIH DI WILAYAH DESA TINGA-TINGA
- POSYANDU BALITA UTAMI DEWI DI BALAI BANJAR MERTASARI
- KUNJUNGAN IBU HAMIL RESTI (RESIKO TINGGI)
- PENYALURAN BLT DESA TAHAP XI BULAN NOVEMBER TAHUN 2024
- POSYANDU BALITA SRI DEWI DI BALAI BANJAR KEMBANG UDAYA