Tabel Data Kependudukan berdasar Golongan Darah
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK TAHU | 5506 | 98.60% | 2749 | 49.23% | 2757 | 49.37% |
2 | O | 41 | 0.73% | 28 | 0.50% | 13 | 0.23% |
3 | A | 19 | 0.34% | 9 | 0.16% | 10 | 0.18% |
4 | B | 13 | 0.23% | 7 | 0.13% | 6 | 0.11% |
5 | AB | 3 | 0.05% | 2 | 0.04% | 1 | 0.02% |
6 | O- | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% |
7 | AB- | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% | 1 | 0.02% |
8 | B+ | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% |
9 | O+ | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% |
10 | A+ | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% | 1 | 0.02% |
11 | AB+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
12 | A- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
13 | B- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
TOTAL | 5584 | 100% | 2797 | 50.09% | 2787 | 49.91% |
Lokasi Tinga – tinga
Statistik Pengunjung
Hari ini | |
Kemarin | |
Jumlah pengunjung |
- PENYERAHAN AKTA KEMATIAN DAN KK BARU BESERTA DANA SUNGKAWA
- PENYERAHAN AKTA KEMATIAN DAN KK BARU BESERTA DANA SUNGKAWA
- GIAT BERSIH DI WILAYAH DESA TINGA-TINGA
- PENYERAHAN AKTA KEMATIAN DAN KK BARU BESERTA DANA SUNGKAWA
- PERBEKEL MENINJAU PROSES PENGERJAAN DPT DI BD. TAMAN SARI
- GIAT JUMAT BERSIH
- GIAT BERSIH DI WILAYAH DESA TINGA-TINGA