Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 8 0.14% 6 0.11% 2 0.04%
2 2 s/d 4 Tahun 210 3.76% 113 2.02% 97 1.74%
3 5 s/d 9 Tahun 448 8.02% 213 3.81% 235 4.21%
4 10 s/d 14 Tah 492 8.81% 245 4.39% 247 4.42%
5 15 s/d 19 Tahun 422 7.56% 214 3.83% 208 3.72%
6 20 s/d 24 Tahun 452 8.09% 242 4.33% 210 3.76%
7 25 s/d 29 Tahun 429 7.68% 226 4.05% 203 3.64%
8 30 s/d 34 Tahun 397 7.11% 209 3.74% 188 3.37%
9 35 s/d 39 Tahun 379 6.79% 197 3.53% 182 3.26%
10 40 s/d 44 Tahun 371 6.64% 183 3.28% 188 3.37%
11 45 s/d 49 Tahun 398 7.13% 189 3.38% 209 3.74%
12 50 s/d 54 Tahun 394 7.06% 201 3.60% 193 3.46%
13 55 s/d 59 Tahun 365 6.54% 179 3.21% 186 3.33%
14 60 s/d 64 Tahun 339 6.07% 159 2.85% 180 3.22%
15 65 s/d 69 Tahun 193 3.46% 96 1.72% 97 1.74%
16 70 s/d 74 Tahun 125 2.24% 62 1.11% 63 1.13%
17 Diatas 75 Tahun 161 2.88% 63 1.13% 98 1.76%
TOTAL 5584 100% 2797 50.09% 2787 49.91%

Info Media Sosial

FacebookGoogle PlussYoutubeInstagram

Lokasi Tinga – tinga

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung