Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Dibawah 1 Tahun | 2 | 0.04% | 2 | 0.04% | 0 | 0.00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 162 | 2.90% | 87 | 1.56% | 75 | 1.34% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 441 | 7.90% | 208 | 3.72% | 233 | 4.17% |
| 4 | 10 s/d 14 Tah | 501 | 8.97% | 256 | 4.58% | 245 | 4.39% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 419 | 7.50% | 217 | 3.89% | 202 | 3.62% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 456 | 8.17% | 236 | 4.23% | 220 | 3.94% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 435 | 7.79% | 232 | 4.15% | 203 | 3.64% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 373 | 6.68% | 194 | 3.47% | 179 | 3.21% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 397 | 7.11% | 205 | 3.67% | 192 | 3.44% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 363 | 6.50% | 181 | 3.24% | 182 | 3.26% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 383 | 6.86% | 182 | 3.26% | 201 | 3.60% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 399 | 7.15% | 201 | 3.60% | 198 | 3.55% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 346 | 6.20% | 168 | 3.01% | 178 | 3.19% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 361 | 6.46% | 176 | 3.15% | 185 | 3.31% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 228 | 4.08% | 119 | 2.13% | 109 | 1.95% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 125 | 2.24% | 56 | 1.00% | 69 | 1.24% |
| 17 | Diatas 75 Tahun | 192 | 3.44% | 77 | 1.38% | 115 | 2.06% |
| TOTAL | 5584 | 100% | 2797 | 50.09% | 2787 | 49.91% | |
Lokasi Tinga – tinga
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- Pemerintah Desa Tinga-tinga melaksanakan kegiatan Studi Tiru bersama Pemerintah Desa Les
- Apel Perbekel bersama Perangkat Desa dan Staf
- Giat Bersih di Wilayah Desa Tinga-tinga
- Perbekel Tinga-tinga Laksanakan Program AKSAMA di Banjar Dinas Juntal
- Giat Jumat Bersih
- Posyandu Balita Utami Dewi di Balai Banjar Mertasari
- Posyandu Balita Sri Dewi di Balai Banjar Kembang Udaya










