Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Dibawah 1 Tahun | 12 | 0.21% | 8 | 0.14% | 4 | 0.07% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 212 | 3.80% | 114 | 2.04% | 98 | 1.76% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 464 | 8.31% | 220 | 3.94% | 244 | 4.37% |
4 | 10 s/d 14 Tah | 480 | 8.60% | 240 | 4.30% | 240 | 4.30% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 418 | 7.49% | 213 | 3.81% | 205 | 3.67% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 455 | 8.15% | 245 | 4.39% | 210 | 3.76% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 427 | 7.65% | 222 | 3.98% | 205 | 3.67% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 399 | 7.15% | 208 | 3.72% | 191 | 3.42% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 379 | 6.79% | 199 | 3.56% | 180 | 3.22% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 367 | 6.57% | 180 | 3.22% | 187 | 3.35% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 397 | 7.11% | 192 | 3.44% | 205 | 3.67% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 392 | 7.02% | 198 | 3.55% | 194 | 3.47% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 366 | 6.55% | 179 | 3.21% | 187 | 3.35% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 337 | 6.04% | 159 | 2.85% | 178 | 3.19% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 193 | 3.46% | 96 | 1.72% | 97 | 1.74% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 124 | 2.22% | 61 | 1.09% | 63 | 1.13% |
17 | Diatas 75 Tahun | 161 | 2.88% | 63 | 1.13% | 98 | 1.76% |
TOTAL | 5584 | 100% | 2797 | 50.09% | 2787 | 49.91% |
Lokasi Tinga – tinga
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- Perbekel Tinga-tinga Hadiri Senam Sehat, Peresmian Shelter Dermaga 3 dan Apel Hari Koperasi ke-78
- Kenali Desil DTSEN sebagai Dasar Penentuan Penerima Bantuan Sosial
- Posyandu Balita Utami Dewi di Balai Banjar Mertasari
- Penyerahan Akta Kematian dan KK Baru Beserta Dana Sungkawa
- Kasi Pelayanan Wakili Perbekel dalam Pembukaan Pasraman Widya Dharma Desa Adat Tinga-tinga
- Posyandu Lansia di Balai Banjar Mertasari
- Giat Bersih di Wilayah Desa Tinga-tinga