Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 32 0.57% 19 0.34% 13 0.23%
2 2 s/d 4 Tahun 253 4.53% 132 2.36% 121 2.17%
3 5 s/d 9 Tahun 456 8.17% 218 3.90% 238 4.26%
4 10 s/d 14 Tah 477 8.54% 237 4.24% 240 4.30%
5 15 s/d 19 Tahun 412 7.38% 214 3.83% 198 3.55%
6 20 s/d 24 Tahun 483 8.65% 258 4.62% 225 4.03%
7 25 s/d 29 Tahun 410 7.34% 218 3.90% 192 3.44%
8 30 s/d 34 Tahun 402 7.20% 203 3.64% 199 3.56%
9 35 s/d 39 Tahun 370 6.63% 190 3.40% 180 3.22%
10 40 s/d 44 Tahun 375 6.72% 189 3.38% 186 3.33%
11 45 s/d 49 Tahun 408 7.31% 196 3.51% 212 3.80%
12 50 s/d 54 Tahun 397 7.11% 196 3.51% 201 3.60%
13 55 s/d 59 Tahun 372 6.66% 190 3.40% 182 3.26%
14 60 s/d 64 Tahun 310 5.55% 150 2.69% 160 2.87%
15 65 s/d 69 Tahun 170 3.04% 80 1.43% 90 1.61%
16 70 s/d 74 Tahun 118 2.11% 56 1.00% 62 1.11%
17 Diatas 75 Tahun 138 2.47% 51 0.91% 87 1.56%
TOTAL 5584 100% 2797 50.09% 2787 49.91%

Info Media Sosial

FacebookGoogle PlussYoutubeInstagram

Lokasi Tinga – tinga

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung