Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 24 0.43% 15 0.27% 9 0.16%
2 2 s/d 4 Tahun 230 4.12% 120 2.15% 110 1.97%
3 5 s/d 9 Tahun 465 8.33% 221 3.96% 244 4.37%
4 10 s/d 14 Tah 480 8.60% 243 4.35% 237 4.24%
5 15 s/d 19 Tahun 412 7.38% 210 3.76% 202 3.62%
6 20 s/d 24 Tahun 473 8.47% 249 4.46% 224 4.01%
7 25 s/d 29 Tahun 403 7.22% 211 3.78% 192 3.44%
8 30 s/d 34 Tahun 405 7.25% 213 3.81% 192 3.44%
9 35 s/d 39 Tahun 378 6.77% 199 3.56% 179 3.21%
10 40 s/d 44 Tahun 361 6.46% 176 3.15% 185 3.31%
11 45 s/d 49 Tahun 403 7.22% 194 3.47% 209 3.74%
12 50 s/d 54 Tahun 387 6.93% 194 3.47% 193 3.46%
13 55 s/d 59 Tahun 375 6.72% 189 3.38% 186 3.33%
14 60 s/d 64 Tahun 321 5.75% 154 2.76% 167 2.99%
15 65 s/d 69 Tahun 188 3.37% 88 1.58% 100 1.79%
16 70 s/d 74 Tahun 122 2.18% 60 1.07% 62 1.11%
17 Diatas 75 Tahun 156 2.79% 61 1.09% 95 1.70%
TOTAL 5584 100% 2797 50.09% 2787 49.91%

Info Media Sosial

FacebookGoogle PlussYoutubeInstagram

Lokasi Tinga – tinga

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung