Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Dibawah 1 Tahun | 12 | 0.21% | 8 | 0.14% | 4 | 0.07% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 215 | 3.85% | 114 | 2.04% | 101 | 1.81% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 466 | 8.35% | 223 | 3.99% | 243 | 4.35% |
4 | 10 s/d 14 Tah | 477 | 8.54% | 237 | 4.24% | 240 | 4.30% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 418 | 7.49% | 214 | 3.83% | 204 | 3.65% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 456 | 8.17% | 246 | 4.41% | 210 | 3.76% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 424 | 7.59% | 220 | 3.94% | 204 | 3.65% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 401 | 7.18% | 209 | 3.74% | 192 | 3.44% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 377 | 6.75% | 198 | 3.55% | 179 | 3.21% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 368 | 6.59% | 180 | 3.22% | 188 | 3.37% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 400 | 7.16% | 194 | 3.47% | 206 | 3.69% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 391 | 7.00% | 197 | 3.53% | 194 | 3.47% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 363 | 6.50% | 178 | 3.19% | 185 | 3.31% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 337 | 6.04% | 159 | 2.85% | 178 | 3.19% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 193 | 3.46% | 96 | 1.72% | 97 | 1.74% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 124 | 2.22% | 61 | 1.09% | 63 | 1.13% |
17 | Diatas 75 Tahun | 161 | 2.88% | 63 | 1.13% | 98 | 1.76% |
TOTAL | 5584 | 100% | 2797 | 50.09% | 2787 | 49.91% |
Lokasi Tinga – tinga
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- Musyawarah Desa Khusus Solusi Permasalahan BUMDesa dan Laporan KPSPAMS Tirtha Mahotama
- Giat Bersih di Wilayah Desa Tinga-tinga
- Perbekel Meninjau Proses Pengerjaan Rabat Beton di Wilayah Banjar Dinas Taman Sari
- Giat Jumat Bersih
- Perbekel Meninjau Proses Pengerjaan DPJ di Banjar Dinas Kembang Udaya
- Penyaluran BLT Desa Tahap VII Bulan Juli 2025
- Penyerahan SKPWNI oleh Perbekel Tinga-tinga kepada Warga Desa Tinga-tinga