Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 15 0.27% 10 0.18% 5 0.09%
2 2 s/d 4 Tahun 216 3.87% 113 2.02% 103 1.84%
3 5 s/d 9 Tahun 468 8.38% 225 4.03% 243 4.35%
4 10 s/d 14 Tah 479 8.58% 238 4.26% 241 4.32%
5 15 s/d 19 Tahun 413 7.40% 212 3.80% 201 3.60%
6 20 s/d 24 Tahun 459 8.22% 247 4.42% 212 3.80%
7 25 s/d 29 Tahun 424 7.59% 219 3.92% 205 3.67%
8 30 s/d 34 Tahun 401 7.18% 210 3.76% 191 3.42%
9 35 s/d 39 Tahun 384 6.88% 203 3.64% 181 3.24%
10 40 s/d 44 Tahun 361 6.46% 174 3.12% 187 3.35%
11 45 s/d 49 Tahun 401 7.18% 194 3.47% 207 3.71%
12 50 s/d 54 Tahun 390 6.98% 196 3.51% 194 3.47%
13 55 s/d 59 Tahun 377 6.75% 188 3.37% 189 3.38%
14 60 s/d 64 Tahun 323 5.78% 153 2.74% 170 3.04%
15 65 s/d 69 Tahun 193 3.46% 93 1.67% 100 1.79%
16 70 s/d 74 Tahun 123 2.20% 61 1.09% 62 1.11%
17 Diatas 75 Tahun 156 2.79% 61 1.09% 95 1.70%
TOTAL 5584 100% 2797 50.09% 2787 49.91%

Info Media Sosial

FacebookGoogle PlussYoutubeInstagram

Lokasi Tinga – tinga

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung