Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 2 0.04% 2 0.04% 0 0.00%
2 2 s/d 4 Tahun 187 3.35% 105 1.88% 82 1.47%
3 5 s/d 9 Tahun 449 8.04% 210 3.76% 239 4.28%
4 10 s/d 14 Tah 495 8.86% 248 4.44% 247 4.42%
5 15 s/d 19 Tahun 418 7.49% 215 3.85% 203 3.64%
6 20 s/d 24 Tahun 452 8.09% 239 4.28% 213 3.81%
7 25 s/d 29 Tahun 428 7.66% 225 4.03% 203 3.64%
8 30 s/d 34 Tahun 387 6.93% 201 3.60% 186 3.33%
9 35 s/d 39 Tahun 383 6.86% 201 3.60% 182 3.26%
10 40 s/d 44 Tahun 368 6.59% 183 3.28% 185 3.31%
11 45 s/d 49 Tahun 379 6.79% 179 3.21% 200 3.58%
12 50 s/d 54 Tahun 397 7.11% 204 3.65% 193 3.46%
13 55 s/d 59 Tahun 333 5.96% 158 2.83% 175 3.13%
14 60 s/d 64 Tahun 362 6.48% 177 3.17% 185 3.31%
15 65 s/d 69 Tahun 227 4.07% 117 2.10% 110 1.97%
16 70 s/d 74 Tahun 124 2.22% 56 1.00% 68 1.22%
17 Diatas 75 Tahun 192 3.44% 77 1.38% 115 2.06%
TOTAL 5584 100% 2797 50.09% 2787 49.91%

Info Media Sosial

FacebookGoogle PlussYoutubeInstagram

Lokasi Tinga – tinga

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung