Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Dibawah 1 Tahun | 2 | 0.04% | 2 | 0.04% | 0 | 0.00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 173 | 3.10% | 96 | 1.72% | 77 | 1.38% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 438 | 7.84% | 205 | 3.67% | 233 | 4.17% |
| 4 | 10 s/d 14 Tah | 498 | 8.92% | 252 | 4.51% | 246 | 4.41% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 422 | 7.56% | 217 | 3.89% | 205 | 3.67% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 458 | 8.20% | 238 | 4.26% | 220 | 3.94% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 432 | 7.74% | 232 | 4.15% | 200 | 3.58% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 374 | 6.70% | 191 | 3.42% | 183 | 3.28% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 396 | 7.09% | 209 | 3.74% | 187 | 3.35% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 361 | 6.46% | 179 | 3.21% | 182 | 3.26% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 387 | 6.93% | 184 | 3.30% | 203 | 3.64% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 398 | 7.13% | 201 | 3.60% | 197 | 3.53% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 339 | 6.07% | 164 | 2.94% | 175 | 3.13% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 362 | 6.48% | 177 | 3.17% | 185 | 3.31% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 227 | 4.07% | 117 | 2.10% | 110 | 1.97% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 124 | 2.22% | 56 | 1.00% | 68 | 1.22% |
| 17 | Diatas 75 Tahun | 192 | 3.44% | 77 | 1.38% | 115 | 2.06% |
| TOTAL | 5584 | 100% | 2797 | 50.09% | 2787 | 49.91% | |
Lokasi Tinga – tinga
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- Posyandu Balita Utami Dewi di Balai Banjar Mertasari
- Giat Jumat Bersih
- Dukung Desa Tinga-tinga dalam Lomba Video Pelayanan Administrasi Kependudukan SPEKTAKULER 2026
- TitiMAS (Tinga-tinga Modern Administration System) sebagai Inovasi Pelayanan Administrasi Desa Tinga
- Pengecekan Fisik Jaringan Air Bersih Sumber Dana BKK Kabupaten Badung oleh Inspektorat Kabupaten Bul
- Monitoring dan Pengecekan Fisik Pembangunan Jaringan Air Bersih dan Sumur Bor Dana BKK Kabupaten Bad
- Kelas Ibu Hamil dan Program PMT (Pemberian Makanan Tambahan)











