Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 45 0.81% 24 0.43% 21 0.38%
2 2 s/d 4 Tahun 260 4.66% 137 2.45% 123 2.20%
3 5 s/d 9 Tahun 455 8.15% 215 3.85% 240 4.30%
4 10 s/d 14 Tah 469 8.40% 237 4.24% 232 4.15%
5 15 s/d 19 Tahun 418 7.49% 217 3.89% 201 3.60%
6 20 s/d 24 Tahun 478 8.56% 256 4.58% 222 3.98%
7 25 s/d 29 Tahun 409 7.32% 218 3.90% 191 3.42%
8 30 s/d 34 Tahun 404 7.23% 204 3.65% 200 3.58%
9 35 s/d 39 Tahun 364 6.52% 184 3.30% 180 3.22%
10 40 s/d 44 Tahun 370 6.63% 188 3.37% 182 3.26%
11 45 s/d 49 Tahun 412 7.38% 195 3.49% 217 3.89%
12 50 s/d 54 Tahun 396 7.09% 196 3.51% 200 3.58%
13 55 s/d 59 Tahun 372 6.66% 191 3.42% 181 3.24%
14 60 s/d 64 Tahun 306 5.48% 148 2.65% 158 2.83%
15 65 s/d 69 Tahun 169 3.03% 80 1.43% 89 1.59%
16 70 s/d 74 Tahun 119 2.13% 56 1.00% 63 1.13%
17 Diatas 75 Tahun 137 2.45% 51 0.91% 86 1.54%
TOTAL 5584 100% 2797 50.09% 2787 49.91%

Info Media Sosial

FacebookGoogle PlussYoutubeInstagram

Lokasi Tinga – tinga

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung