Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Dibawah 1 Tahun | 24 | 0.43% | 15 | 0.27% | 9 | 0.16% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 229 | 4.10% | 119 | 2.13% | 110 | 1.97% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 465 | 8.33% | 222 | 3.98% | 243 | 4.35% |
4 | 10 s/d 14 Tah | 481 | 8.61% | 243 | 4.35% | 238 | 4.26% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 411 | 7.36% | 209 | 3.74% | 202 | 3.62% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 472 | 8.45% | 248 | 4.44% | 224 | 4.01% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 404 | 7.23% | 212 | 3.80% | 192 | 3.44% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 405 | 7.25% | 214 | 3.83% | 191 | 3.42% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 379 | 6.79% | 199 | 3.56% | 180 | 3.22% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 360 | 6.45% | 175 | 3.13% | 185 | 3.31% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 402 | 7.20% | 194 | 3.47% | 208 | 3.72% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 388 | 6.95% | 194 | 3.47% | 194 | 3.47% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 375 | 6.72% | 189 | 3.38% | 186 | 3.33% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 319 | 5.71% | 152 | 2.72% | 167 | 2.99% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 191 | 3.42% | 91 | 1.63% | 100 | 1.79% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 122 | 2.18% | 60 | 1.07% | 62 | 1.11% |
17 | Diatas 75 Tahun | 156 | 2.79% | 61 | 1.09% | 95 | 1.70% |
TOTAL | 5584 | 100% | 2797 | 50.09% | 2787 | 49.91% |
Lokasi Tinga – tinga
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- UPACARA MECARU DI KANTOR PERBEKEL TINGA-TINGA
- GIAT BERSIH DI WILAYAH DESA TINGA-TINGA
- PENYERAHAN AKTA KEMATIAN DAN KK BARU BESERTA DANA SUNGKAWA
- POSYANDU BALITA PUSPITA DEWI DI BALAI BANJAR TAMAN SARI
- PERANGKAT DESA DAN STAF MELAYAT KE RUMAH DUKA ALM. NYOMAN KANTUN AYAHANDA DARI PERBEKEL TINGA-TINGA
- PERBEKEL MENGHADIRI UNDANGAN TURNAMEN BILLIARD TINGA-TINGA YANG KE-2
- PEMDES TINGA-TINGA BERKOLABORASI DENGAN PAMDESA MELAKUKAN REBOISASI RUTIN TAHUNAN