Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Dibawah 1 Tahun | 2 | 0.04% | 2 | 0.04% | 0 | 0.00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 121 | 2.17% | 68 | 1.22% | 53 | 0.95% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 433 | 7.75% | 204 | 3.65% | 229 | 4.10% |
| 4 | 10 s/d 14 Tah | 504 | 9.03% | 258 | 4.62% | 246 | 4.41% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 425 | 7.61% | 218 | 3.90% | 207 | 3.71% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 456 | 8.17% | 243 | 4.35% | 213 | 3.81% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 445 | 7.97% | 230 | 4.12% | 215 | 3.85% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 369 | 6.61% | 192 | 3.44% | 177 | 3.17% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 396 | 7.09% | 203 | 3.64% | 193 | 3.46% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 376 | 6.73% | 187 | 3.35% | 189 | 3.38% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 367 | 6.57% | 174 | 3.12% | 193 | 3.46% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 418 | 7.49% | 211 | 3.78% | 207 | 3.71% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 356 | 6.38% | 176 | 3.15% | 180 | 3.22% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 366 | 6.55% | 179 | 3.21% | 187 | 3.35% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 227 | 4.07% | 117 | 2.10% | 110 | 1.97% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 128 | 2.29% | 56 | 1.00% | 72 | 1.29% |
| 17 | Diatas 75 Tahun | 194 | 3.47% | 79 | 1.41% | 115 | 2.06% |
| TOTAL | 5584 | 100% | 2797 | 50.09% | 2787 | 49.91% | |
Lokasi Tinga – tinga
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- Perbekel Tinga-tinga Laksanakan Program AKSAMA di Banjar Dinas Juntal
- Apel Pagi Perbekel
- Giat Bersih di Wilayah Desa Tinga-tinga
- Penyerahan Speaker kepada Pura Dadia
- Apel Pagi Perbekel
- Giat Bersih di Wilayah Desa Tinga-tinga
- Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) Penyusunan RKP Desa Tinga-tinga













