Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Dibawah 1 Tahun | 6 | 0.11% | 4 | 0.07% | 2 | 0.04% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 202 | 3.62% | 113 | 2.02% | 89 | 1.59% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 446 | 7.99% | 209 | 3.74% | 237 | 4.24% |
| 4 | 10 s/d 14 Tah | 493 | 8.83% | 246 | 4.41% | 247 | 4.42% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 416 | 7.45% | 213 | 3.81% | 203 | 3.64% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 458 | 8.20% | 244 | 4.37% | 214 | 3.83% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 425 | 7.61% | 222 | 3.98% | 203 | 3.64% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 400 | 7.16% | 209 | 3.74% | 191 | 3.42% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 385 | 6.89% | 202 | 3.62% | 183 | 3.28% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 369 | 6.61% | 181 | 3.24% | 188 | 3.37% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 400 | 7.16% | 189 | 3.38% | 211 | 3.78% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 397 | 7.11% | 205 | 3.67% | 192 | 3.44% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 364 | 6.52% | 178 | 3.19% | 186 | 3.33% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 342 | 6.12% | 160 | 2.87% | 182 | 3.26% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 193 | 3.46% | 97 | 1.74% | 96 | 1.72% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 126 | 2.26% | 62 | 1.11% | 64 | 1.15% |
| 17 | Diatas 75 Tahun | 161 | 2.88% | 63 | 1.13% | 98 | 1.76% |
| TOTAL | 5584 | 100% | 2797 | 50.09% | 2787 | 49.91% | |
Lokasi Tinga – tinga
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- Penyerahan Punia kepada Pura Dadia
- Pemerintah Desa Tinga-tinga Gelar Kegiatan Penanaman Pohon dalam Rangka Gotong Royong Semesta Berenc
- Penyaluran Bantuan Speaker kepada Pura Dadia
- Perbekel Melaksanakan Program AKSAMA
- Perbekel Melaksanakan Program BALITA
- Perbekel Melaksanakan Program BALITA
- Giat Bersih di Wilayah Desa Tinga-tinga












