Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 41 0.73% 22 0.39% 19 0.34%
2 2 s/d 4 Tahun 260 4.66% 137 2.45% 123 2.20%
3 5 s/d 9 Tahun 458 8.20% 217 3.89% 241 4.32%
4 10 s/d 14 Tah 469 8.40% 236 4.23% 233 4.17%
5 15 s/d 19 Tahun 416 7.45% 215 3.85% 201 3.60%
6 20 s/d 24 Tahun 479 8.58% 257 4.60% 222 3.98%
7 25 s/d 29 Tahun 409 7.32% 218 3.90% 191 3.42%
8 30 s/d 34 Tahun 401 7.18% 201 3.60% 200 3.58%
9 35 s/d 39 Tahun 366 6.55% 188 3.37% 178 3.19%
10 40 s/d 44 Tahun 373 6.68% 189 3.38% 184 3.30%
11 45 s/d 49 Tahun 410 7.34% 194 3.47% 216 3.87%
12 50 s/d 54 Tahun 396 7.09% 197 3.53% 199 3.56%
13 55 s/d 59 Tahun 373 6.68% 190 3.40% 183 3.28%
14 60 s/d 64 Tahun 307 5.50% 149 2.67% 158 2.83%
15 65 s/d 69 Tahun 169 3.03% 80 1.43% 89 1.59%
16 70 s/d 74 Tahun 119 2.13% 56 1.00% 63 1.13%
17 Diatas 75 Tahun 137 2.45% 51 0.91% 86 1.54%
TOTAL 5584 100% 2797 50.09% 2787 49.91%

Info Media Sosial

FacebookGoogle PlussYoutubeInstagram

Lokasi Tinga – tinga

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung