Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 34 0.61% 21 0.38% 13 0.23%
2 2 s/d 4 Tahun 258 4.62% 132 2.36% 126 2.26%
3 5 s/d 9 Tahun 459 8.22% 220 3.94% 239 4.28%
4 10 s/d 14 Tah 470 8.42% 236 4.23% 234 4.19%
5 15 s/d 19 Tahun 413 7.40% 214 3.83% 199 3.56%
6 20 s/d 24 Tahun 483 8.65% 257 4.60% 226 4.05%
7 25 s/d 29 Tahun 409 7.32% 218 3.90% 191 3.42%
8 30 s/d 34 Tahun 400 7.16% 201 3.60% 199 3.56%
9 35 s/d 39 Tahun 369 6.61% 190 3.40% 179 3.21%
10 40 s/d 44 Tahun 377 6.75% 191 3.42% 186 3.33%
11 45 s/d 49 Tahun 407 7.29% 194 3.47% 213 3.81%
12 50 s/d 54 Tahun 397 7.11% 196 3.51% 201 3.60%
13 55 s/d 59 Tahun 372 6.66% 190 3.40% 182 3.26%
14 60 s/d 64 Tahun 309 5.53% 150 2.69% 159 2.85%
15 65 s/d 69 Tahun 170 3.04% 80 1.43% 90 1.61%
16 70 s/d 74 Tahun 118 2.11% 56 1.00% 62 1.11%
17 Diatas 75 Tahun 138 2.47% 51 0.91% 87 1.56%
TOTAL 5584 100% 2797 50.09% 2787 49.91%

Info Media Sosial

FacebookGoogle PlussYoutubeInstagram

Lokasi Tinga – tinga

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung