Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 2 0.04% 2 0.04% 0 0.00%
2 2 s/d 4 Tahun 146 2.61% 79 1.41% 67 1.20%
3 5 s/d 9 Tahun 441 7.90% 209 3.74% 232 4.15%
4 10 s/d 14 Tah 497 8.90% 257 4.60% 240 4.30%
5 15 s/d 19 Tahun 422 7.56% 217 3.89% 205 3.67%
6 20 s/d 24 Tahun 462 8.27% 240 4.30% 222 3.98%
7 25 s/d 29 Tahun 435 7.79% 228 4.08% 207 3.71%
8 30 s/d 34 Tahun 373 6.68% 197 3.53% 176 3.15%
9 35 s/d 39 Tahun 399 7.15% 205 3.67% 194 3.47%
10 40 s/d 44 Tahun 367 6.57% 181 3.24% 186 3.33%
11 45 s/d 49 Tahun 375 6.72% 176 3.15% 199 3.56%
12 50 s/d 54 Tahun 405 7.25% 205 3.67% 200 3.58%
13 55 s/d 59 Tahun 350 6.27% 171 3.06% 179 3.21%
14 60 s/d 64 Tahun 363 6.50% 178 3.19% 185 3.31%
15 65 s/d 69 Tahun 229 4.10% 119 2.13% 110 1.97%
16 70 s/d 74 Tahun 125 2.24% 56 1.00% 69 1.24%
17 Diatas 75 Tahun 192 3.44% 77 1.38% 115 2.06%
TOTAL 5584 100% 2797 50.09% 2787 49.91%

Info Media Sosial

FacebookGoogle PlussYoutubeInstagram

Lokasi Tinga – tinga

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung