Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 16 0.29% 11 0.20% 5 0.09%
2 2 s/d 4 Tahun 224 4.01% 115 2.06% 109 1.95%
3 5 s/d 9 Tahun 465 8.33% 224 4.01% 241 4.32%
4 10 s/d 14 Tah 480 8.60% 241 4.32% 239 4.28%
5 15 s/d 19 Tahun 413 7.40% 212 3.80% 201 3.60%
6 20 s/d 24 Tahun 460 8.24% 244 4.37% 216 3.87%
7 25 s/d 29 Tahun 419 7.50% 219 3.92% 200 3.58%
8 30 s/d 34 Tahun 403 7.22% 210 3.76% 193 3.46%
9 35 s/d 39 Tahun 380 6.81% 201 3.60% 179 3.21%
10 40 s/d 44 Tahun 365 6.54% 178 3.19% 187 3.35%
11 45 s/d 49 Tahun 400 7.16% 192 3.44% 208 3.72%
12 50 s/d 54 Tahun 390 6.98% 195 3.49% 195 3.49%
13 55 s/d 59 Tahun 373 6.68% 187 3.35% 186 3.33%
14 60 s/d 64 Tahun 325 5.82% 155 2.78% 170 3.04%
15 65 s/d 69 Tahun 191 3.42% 91 1.63% 100 1.79%
16 70 s/d 74 Tahun 123 2.20% 61 1.09% 62 1.11%
17 Diatas 75 Tahun 156 2.79% 61 1.09% 95 1.70%
TOTAL 5584 100% 2797 50.09% 2787 49.91%

Info Media Sosial

FacebookGoogle PlussYoutubeInstagram

Lokasi Tinga – tinga

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung