Tabel Data Kependudukan berdasar Pendidikan
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 2337 | 41.85% | 1040 | 18.62% | 1297 | 23.23% |
2 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 1272 | 22.78% | 632 | 11.32% | 640 | 11.46% |
3 | SLTA / SEDERAJAT | 788 | 14.11% | 489 | 8.76% | 299 | 5.35% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 574 | 10.28% | 330 | 5.91% | 244 | 4.37% |
5 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 112 | 2.01% | 59 | 1.06% | 53 | 0.95% |
6 | DIPLOMA I / II | 40 | 0.72% | 26 | 0.47% | 14 | 0.25% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 37 | 0.66% | 23 | 0.41% | 14 | 0.25% |
8 | STRATA II | 2 | 0.04% | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% |
9 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
10 | STRATA III | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
TOTAL | 5584 | 100% | 2797 | 50.09% | 2787 | 49.91% |
Lokasi Tinga – tinga
Statistik Pengunjung
Hari ini | |
Kemarin | |
Jumlah pengunjung |
- KELAS IBU HAMIL DAN PROGRAM PMT (PEMBERIAN MAKANAN TAMBAHAN)
- POSYANDU BALITA PUSPITA DEWI DI BALAI BANJAR TAMAN SARI
- GIAT BERSIH DI WILAYAH DESA TINGA-TINGA
- POSYANDU BALITA UTAMI DEWI DI BALAI BANJAR MERTASARI
- KUNJUNGAN IBU HAMIL RESTI (RESIKO TINGGI)
- PENYALURAN BLT DESA TAHAP XI BULAN NOVEMBER TAHUN 2024
- POSYANDU BALITA SRI DEWI DI BALAI BANJAR KEMBANG UDAYA