PERANGKAT DESA TINGA-TINGA
31 Januari 2017 19:22:17 WITA
| NO | NAMA | JABATAN | JENIS KELAMIN | ALAMAT |
| 1 | I KOMANG ADI WIRAWAN | PERBEKEL | L | BD. TAMAN SARI |
| 2 | MADE HERIYASA | SEKRETARIS DESA | L | BD. MERTASARI |
| 3 | LUH YUSTISIANI SARI DEWI | KAUR. TU DAN UMUM | P | BD. TAMAN SARI |
| 4 | NYOMAN JONI HARTAWAN | KAUR. KEUANGAN | L | BD. BUBUNAN |
| 5 | MADE DWI ASTUTI | KAUR. PERENCANAAN | P | BD. TAMAN SARI |
| 6 | WAYAN ARTIKAYASA | KASI. PEMERINTAHAN | L | BD. KEMBANG UDAYA |
| 7 | PUTU JULIASA | KASI. KESEJAHTERAAN | L | BD. KEMBANG UDAYA |
| 8 | NI LUH SUCINING | KASI. PELAYANAN | P | BD. JUNTAL |
| 9 | MADE BUDERANA | KBD. JUNTAL | L | BD. JUNTAL |
| 10 | I PUTU MARDIKA | KBD. TAMAN SARI | L | BD. TAMAN SARI |
| 11 | I GUSTI BAGUS DIASFORA F. | KBD. KEMBANG UDAYA | L | BD. KEMBANG UDAYA |
| 12 | KETUT JUWENA | KBD. BUBUNAN | L | BD. BUBUNAN |
| 13 | MADE MERTA ARIAWAN | KBD. MERTASARI | L | BD. MERTASARI |
Layanan Mandiri
Silakan datang / hubungi perangkat Desa untuk mendapatkan kode PIN Anda.
Masukkan NIK dan PIN!
Statistik Kunjungan
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah Pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- Posyandu Balita Utami Dewi di Balai Banjar Mertasari
- Giat Jumat Bersih
- Dukung Desa Tinga-tinga dalam Lomba Video Pelayanan Administrasi Kependudukan SPEKTAKULER 2026
- TitiMAS (Tinga-tinga Modern Administration System) sebagai Inovasi Pelayanan Administrasi Desa Tinga
- Pengecekan Fisik Jaringan Air Bersih Sumber Dana BKK Kabupaten Badung oleh Inspektorat Kabupaten Bul
- Monitoring dan Pengecekan Fisik Pembangunan Jaringan Air Bersih dan Sumur Bor Dana BKK Kabupaten Bad
- Kelas Ibu Hamil dan Program PMT (Pemberian Makanan Tambahan)











