Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Dibawah 1 Tahun | 8 | 0.14% | 6 | 0.11% | 2 | 0.04% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 208 | 3.72% | 113 | 2.02% | 95 | 1.70% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 446 | 7.99% | 211 | 3.78% | 235 | 4.21% |
4 | 10 s/d 14 Tah | 493 | 8.83% | 246 | 4.41% | 247 | 4.42% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 418 | 7.49% | 214 | 3.83% | 204 | 3.65% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 457 | 8.18% | 242 | 4.33% | 215 | 3.85% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 426 | 7.63% | 227 | 4.07% | 199 | 3.56% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 396 | 7.09% | 205 | 3.67% | 191 | 3.42% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 383 | 6.86% | 200 | 3.58% | 183 | 3.28% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 371 | 6.64% | 183 | 3.28% | 188 | 3.37% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 397 | 7.11% | 188 | 3.37% | 209 | 3.74% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 396 | 7.09% | 203 | 3.64% | 193 | 3.46% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 365 | 6.54% | 178 | 3.19% | 187 | 3.35% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 340 | 6.09% | 160 | 2.87% | 180 | 3.22% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 192 | 3.44% | 96 | 1.72% | 96 | 1.72% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 126 | 2.26% | 62 | 1.11% | 64 | 1.15% |
17 | Diatas 75 Tahun | 161 | 2.88% | 63 | 1.13% | 98 | 1.76% |
TOTAL | 5584 | 100% | 2797 | 50.09% | 2787 | 49.91% |
Lokasi Tinga – tinga
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- Posyandu Balita Utami Dewi di Balai Banjar Mertasari
- Penyerahan Akta Kematian dan KK Baru Beserta Dana Sungkawa
- Perbekel Tinga-tinga Tinjau Program Rehab Rumah Tidak Layak Huni
- Posyandu Lansia di Balai Banjar Mertasari
- Giat Bersih di Wilayah Desa Tinga-tinga
- Kunjungan Ibu Hamil di Wilayah Banjar Dinas Kembang Udaya
- Posyandu Balita Sri Dewi di Balai Banjar Kembang Udaya