Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 2 0.04% 2 0.04% 0 0.00%
2 2 s/d 4 Tahun 173 3.10% 96 1.72% 77 1.38%
3 5 s/d 9 Tahun 441 7.90% 206 3.69% 235 4.21%
4 10 s/d 14 Tah 495 8.86% 251 4.49% 244 4.37%
5 15 s/d 19 Tahun 423 7.58% 217 3.89% 206 3.69%
6 20 s/d 24 Tahun 457 8.18% 238 4.26% 219 3.92%
7 25 s/d 29 Tahun 432 7.74% 232 4.15% 200 3.58%
8 30 s/d 34 Tahun 374 6.70% 191 3.42% 183 3.28%
9 35 s/d 39 Tahun 398 7.13% 210 3.76% 188 3.37%
10 40 s/d 44 Tahun 362 6.48% 180 3.22% 182 3.26%
11 45 s/d 49 Tahun 385 6.89% 182 3.26% 203 3.64%
12 50 s/d 54 Tahun 398 7.13% 202 3.62% 196 3.51%
13 55 s/d 59 Tahun 338 6.05% 163 2.92% 175 3.13%
14 60 s/d 64 Tahun 362 6.48% 177 3.17% 185 3.31%
15 65 s/d 69 Tahun 227 4.07% 117 2.10% 110 1.97%
16 70 s/d 74 Tahun 124 2.22% 56 1.00% 68 1.22%
17 Diatas 75 Tahun 192 3.44% 77 1.38% 115 2.06%
TOTAL 5584 100% 2797 50.09% 2787 49.91%

Info Media Sosial

FacebookGoogle PlussYoutubeInstagram

Lokasi Tinga – tinga

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung