Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 2 0.04% 2 0.04% 0 0.00%
2 2 s/d 4 Tahun 133 2.38% 73 1.31% 60 1.07%
3 5 s/d 9 Tahun 433 7.75% 205 3.67% 228 4.08%
4 10 s/d 14 Tah 502 8.99% 257 4.60% 245 4.39%
5 15 s/d 19 Tahun 422 7.56% 218 3.90% 204 3.65%
6 20 s/d 24 Tahun 453 8.11% 239 4.28% 214 3.83%
7 25 s/d 29 Tahun 446 7.99% 231 4.14% 215 3.85%
8 30 s/d 34 Tahun 371 6.64% 194 3.47% 177 3.17%
9 35 s/d 39 Tahun 398 7.13% 205 3.67% 193 3.46%
10 40 s/d 44 Tahun 371 6.64% 184 3.30% 187 3.35%
11 45 s/d 49 Tahun 371 6.64% 174 3.12% 197 3.53%
12 50 s/d 54 Tahun 412 7.38% 209 3.74% 203 3.64%
13 55 s/d 59 Tahun 354 6.34% 175 3.13% 179 3.21%
14 60 s/d 64 Tahun 367 6.57% 179 3.21% 188 3.37%
15 65 s/d 69 Tahun 226 4.05% 117 2.10% 109 1.95%
16 70 s/d 74 Tahun 128 2.29% 56 1.00% 72 1.29%
17 Diatas 75 Tahun 194 3.47% 79 1.41% 115 2.06%
TOTAL 5584 100% 2797 50.09% 2787 49.91%

Info Media Sosial

FacebookGoogle PlussYoutubeInstagram

Lokasi Tinga – tinga

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung