Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Dibawah 1 Tahun | 2 | 0.04% | 2 | 0.04% | 0 | 0.00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 194 | 3.47% | 109 | 1.95% | 85 | 1.52% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 445 | 7.97% | 208 | 3.72% | 237 | 4.24% |
| 4 | 10 s/d 14 Tah | 496 | 8.88% | 247 | 4.42% | 249 | 4.46% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 420 | 7.52% | 217 | 3.89% | 203 | 3.64% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 453 | 8.11% | 241 | 4.32% | 212 | 3.80% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 428 | 7.66% | 223 | 3.99% | 205 | 3.67% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 394 | 7.06% | 207 | 3.71% | 187 | 3.35% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 392 | 7.02% | 203 | 3.64% | 189 | 3.38% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 370 | 6.63% | 184 | 3.30% | 186 | 3.33% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 399 | 7.15% | 187 | 3.35% | 212 | 3.80% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 398 | 7.13% | 206 | 3.69% | 192 | 3.44% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 364 | 6.52% | 177 | 3.17% | 187 | 3.35% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 347 | 6.21% | 164 | 2.94% | 183 | 3.28% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 192 | 3.44% | 97 | 1.74% | 95 | 1.70% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 126 | 2.26% | 62 | 1.11% | 64 | 1.15% |
| 17 | Diatas 75 Tahun | 163 | 2.92% | 63 | 1.13% | 100 | 1.79% |
| TOTAL | 5584 | 100% | 2797 | 50.09% | 2787 | 49.91% | |
Lokasi Tinga – tinga
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |












