Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Dibawah 1 Tahun | 2 | 0.04% | 2 | 0.04% | 0 | 0.00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 184 | 3.30% | 104 | 1.86% | 80 | 1.43% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 444 | 7.95% | 204 | 3.65% | 240 | 4.30% |
| 4 | 10 s/d 14 Tah | 499 | 8.94% | 254 | 4.55% | 245 | 4.39% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 415 | 7.43% | 212 | 3.80% | 203 | 3.64% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 455 | 8.15% | 240 | 4.30% | 215 | 3.85% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 428 | 7.66% | 227 | 4.07% | 201 | 3.60% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 385 | 6.89% | 199 | 3.56% | 186 | 3.33% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 387 | 6.93% | 204 | 3.65% | 183 | 3.28% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 368 | 6.59% | 181 | 3.24% | 187 | 3.35% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 381 | 6.82% | 181 | 3.24% | 200 | 3.58% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 395 | 7.07% | 202 | 3.62% | 193 | 3.46% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 335 | 6.00% | 160 | 2.87% | 175 | 3.13% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 362 | 6.48% | 177 | 3.17% | 185 | 3.31% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 227 | 4.07% | 117 | 2.10% | 110 | 1.97% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 124 | 2.22% | 56 | 1.00% | 68 | 1.22% |
| 17 | Diatas 75 Tahun | 192 | 3.44% | 77 | 1.38% | 115 | 2.06% |
| TOTAL | 5584 | 100% | 2797 | 50.09% | 2787 | 49.91% | |
Lokasi Tinga – tinga
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- Giat Jumat Bersih
- BPJS Kesehatan Cabang Singaraja Hadir di Desa Tinga-tinga, Sosialisasikan Program JKN-KIS
- Perbekel Tinga-tinga Laksanakan Program AKSAMA di Banjar Dinas Bubunan
- JP Pro Bali Rayakan 15th Anniversary dengan Kegiatan Sosial di Desa Tinga-tinga
- Kelas Ibu Hamil dan Program PMT (Pemberian Makanan Tambahan)
- Perbekel Tinga-tinga Laksanakan Program AKSAMA di Banjar Dinas Taman Sari
- Apel Perbekel bersama Perangkat Desa dan Staf












