Tabel Data Kependudukan berdasar Golongan Darah
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK TAHU | 5506 | 98.60% | 2749 | 49.23% | 2757 | 49.37% |
2 | O | 41 | 0.73% | 28 | 0.50% | 13 | 0.23% |
3 | A | 19 | 0.34% | 9 | 0.16% | 10 | 0.18% |
4 | B | 13 | 0.23% | 7 | 0.13% | 6 | 0.11% |
5 | AB | 3 | 0.05% | 2 | 0.04% | 1 | 0.02% |
6 | O+ | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% |
7 | A+ | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% | 1 | 0.02% |
8 | O- | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% |
9 | AB- | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% | 1 | 0.02% |
10 | B+ | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% |
11 | B- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
12 | AB+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
13 | A- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
TOTAL | 5584 | 100% | 2797 | 50.09% | 2787 | 49.91% |
Lokasi Tinga – tinga
Statistik Pengunjung
Hari ini | |
Kemarin | |
Jumlah pengunjung |
- KELAS IBU HAMIL DAN PROGRAM PMT (PEMBERIAN MAKANAN TAMBAHAN)
- POSYANDU BALITA PUSPITA DEWI DI BALAI BANJAR TAMAN SARI
- GIAT BERSIH DI WILAYAH DESA TINGA-TINGA
- POSYANDU BALITA UTAMI DEWI DI BALAI BANJAR MERTASARI
- KUNJUNGAN IBU HAMIL RESTI (RESIKO TINGGI)
- PENYALURAN BLT DESA TAHAP XI BULAN NOVEMBER TAHUN 2024
- POSYANDU BALITA SRI DEWI DI BALAI BANJAR KEMBANG UDAYA