Tabel Data Kependudukan berdasar Populasi Per Wilayah
No | Nama Dusun | Nama Kepala Dusun | Jumlah RT | Jumlah KK | Jiwa | Lk | Pr |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BUBUNAN | 0 | 302 | 1015 | 500 | 515 | |
2 | JUNTAL | 0 | 358 | 1159 | 579 | 580 | |
3 | KEMBANG UDAYA | 0 | 362 | 1189 | 608 | 581 | |
4 | MERTASARI | 0 | 436 | 1463 | 722 | 741 | |
5 | TAMAN SARI | 0 | 254 | 758 | 388 | 370 | |
TOTAL | 0 | 1712 | 5584 | 2797 | 2787 |
Lokasi Tinga – tinga
Statistik Pengunjung
Hari ini | |
Kemarin | |
Jumlah pengunjung |
- PENYERAHAN AKTA KEMATIAN DAN KK BARU BESERTA DANA SUNGKAWA
- PENYERAHAN AKTA KEMATIAN DAN KK BARU BESERTA DANA SUNGKAWA
- GIAT BERSIH DI WILAYAH DESA TINGA-TINGA
- PENYERAHAN AKTA KEMATIAN DAN KK BARU BESERTA DANA SUNGKAWA
- PERBEKEL MENINJAU PROSES PENGERJAAN DPT DI BD. TAMAN SARI
- GIAT JUMAT BERSIH
- GIAT BERSIH DI WILAYAH DESA TINGA-TINGA