Statistik Berdasar
PENDIDIKAN SEDANG DITEMPUH

Tabel Data Kependudukan berdasar Pendidikan Sedang Ditempuh

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 SEDANG SLTA/SEDERAJAT 0 0 0 0 0 0
2 SEDANG SLB A/SEDERAJAT 0 0 0
3 TIDAK PERNAH SEKOLAH 0 0 0
4 SEDANG D-3/SEDERAJAT 0 0 0
5 TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS 0 0 0
6 SEDANG SLTP/SEDERAJAT 0 0 0
7 SEDANG S-3/SEDERAJAT 0 0 0
8 SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN 0 0 0
9 SEDANG D-2/SEDERAJAT 0 0 0
10 SEDANG SLB C/SEDERAJAT 0 0 0
11 TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT 0 0 0
12 SEDANG S-2/SEDERAJAT 0 0 0
13 BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN 0 0 0
14 SEDANG D-1/SEDERAJAT 0 0 0
15 SEDANG SLB B/SEDERAJAT 0 0 0
16 SEDANG SD/SEDERAJAT 0 0 0
17 SEDANG S-1/SEDERAJAT 0 0 0
18 TIDAK SEDANG SEKOLAH 0 0 0
TOTAL 5584 100% 2797 0 2787 0

Info Media Sosial

FacebookGoogle PlussYoutubeInstagram

Lokasi Tinga – tinga

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung