Tabel Data Kependudukan berdasar Pendidikan Sedang Ditempuh
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | SEDANG S-1/SEDERAJAT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | TIDAK SEDANG SEKOLAH | 0 | 0 | 0 | |||
3 | SEDANG SLTA/SEDERAJAT | 0 | 0 | 0 | |||
4 | SEDANG SLB A/SEDERAJAT | 0 | 0 | 0 | |||
5 | TIDAK PERNAH SEKOLAH | 0 | 0 | 0 | |||
6 | SEDANG D-3/SEDERAJAT | 0 | 0 | 0 | |||
7 | TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS | 0 | 0 | 0 | |||
8 | SEDANG SLTP/SEDERAJAT | 0 | 0 | 0 | |||
9 | SEDANG S-3/SEDERAJAT | 0 | 0 | 0 | |||
10 | SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN | 0 | 0 | 0 | |||
11 | SEDANG D-2/SEDERAJAT | 0 | 0 | 0 | |||
12 | SEDANG SLB C/SEDERAJAT | 0 | 0 | 0 | |||
13 | TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT | 0 | 0 | 0 | |||
14 | SEDANG S-2/SEDERAJAT | 0 | 0 | 0 | |||
15 | BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN | 0 | 0 | 0 | |||
16 | SEDANG D-1/SEDERAJAT | 0 | 0 | 0 | |||
17 | SEDANG SLB B/SEDERAJAT | 0 | 0 | 0 | |||
18 | SEDANG SD/SEDERAJAT | 0 | 0 | 0 | |||
TOTAL | 5584 | 100% | 2797 | 0 | 2787 | 0 |
Lokasi Tinga – tinga
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- Giat Jumat Bersih
- Perbekel Menyerahkan Punia Ring Piodalan Pura Desa Tinga-tinga
- Perbekel dan Perangkat Desa Tinga-tinga Ngaturang Ngayah di Piodalan Pura Desa
- Musyawarah Desa Khusus Solusi Permasalahan BUMDesa dan Laporan KPSPAMS Tirtha Mahotama
- Giat Bersih di Wilayah Desa Tinga-tinga
- Perbekel Meninjau Proses Pengerjaan Rabat Beton di Wilayah Banjar Dinas Taman Sari
- Giat Jumat Bersih