Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 2 0.04% 2 0.04% 0 0.00%
2 2 s/d 4 Tahun 139 2.49% 77 1.38% 62 1.11%
3 5 s/d 9 Tahun 440 7.88% 206 3.69% 234 4.19%
4 10 s/d 14 Tah 499 8.94% 258 4.62% 241 4.32%
5 15 s/d 19 Tahun 418 7.49% 215 3.85% 203 3.64%
6 20 s/d 24 Tahun 457 8.18% 239 4.28% 218 3.90%
7 25 s/d 29 Tahun 443 7.93% 232 4.15% 211 3.78%
8 30 s/d 34 Tahun 374 6.70% 194 3.47% 180 3.22%
9 35 s/d 39 Tahun 393 7.04% 205 3.67% 188 3.37%
10 40 s/d 44 Tahun 372 6.66% 183 3.28% 189 3.38%
11 45 s/d 49 Tahun 371 6.64% 174 3.12% 197 3.53%
12 50 s/d 54 Tahun 406 7.27% 206 3.69% 200 3.58%
13 55 s/d 59 Tahun 355 6.36% 175 3.13% 180 3.22%
14 60 s/d 64 Tahun 367 6.57% 179 3.21% 188 3.37%
15 65 s/d 69 Tahun 226 4.05% 118 2.11% 108 1.93%
16 70 s/d 74 Tahun 127 2.27% 55 0.98% 72 1.29%
17 Diatas 75 Tahun 194 3.47% 79 1.41% 115 2.06%
TOTAL 5584 100% 2797 50.09% 2787 49.91%

Info Media Sosial

FacebookGoogle PlussYoutubeInstagram

Lokasi Tinga – tinga

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung