Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 82 1.47% 44 0.79% 38 0.68%
2 2 s/d 4 Tahun 269 4.82% 133 2.38% 136 2.44%
3 5 s/d 9 Tahun 466 8.35% 233 4.17% 233 4.17%
4 10 s/d 14 Tah 454 8.13% 226 4.05% 228 4.08%
5 15 s/d 19 Tahun 431 7.72% 225 4.03% 206 3.69%
6 20 s/d 24 Tahun 468 8.38% 245 4.39% 223 3.99%
7 25 s/d 29 Tahun 394 7.06% 212 3.80% 182 3.26%
8 30 s/d 34 Tahun 403 7.22% 208 3.72% 195 3.49%
9 35 s/d 39 Tahun 358 6.41% 180 3.22% 178 3.19%
10 40 s/d 44 Tahun 378 6.77% 186 3.33% 192 3.44%
11 45 s/d 49 Tahun 415 7.43% 200 3.58% 215 3.85%
12 50 s/d 54 Tahun 387 6.93% 194 3.47% 193 3.46%
13 55 s/d 59 Tahun 362 6.48% 181 3.24% 181 3.24%
14 60 s/d 64 Tahun 299 5.35% 148 2.65% 151 2.70%
15 65 s/d 69 Tahun 166 2.97% 78 1.40% 88 1.58%
16 70 s/d 74 Tahun 116 2.08% 53 0.95% 63 1.13%
17 Diatas 75 Tahun 135 2.42% 51 0.91% 84 1.50%
TOTAL 5584 100% 2797 50.09% 2787 49.91%

Info Media Sosial

FacebookGoogle PlussYoutubeInstagram

Lokasi Tinga – tinga

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung