Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 81 1.45% 43 0.77% 38 0.68%
2 2 s/d 4 Tahun 269 4.82% 134 2.40% 135 2.42%
3 5 s/d 9 Tahun 465 8.33% 233 4.17% 232 4.15%
4 10 s/d 14 Tah 455 8.15% 225 4.03% 230 4.12%
5 15 s/d 19 Tahun 431 7.72% 226 4.05% 205 3.67%
6 20 s/d 24 Tahun 467 8.36% 243 4.35% 224 4.01%
7 25 s/d 29 Tahun 395 7.07% 214 3.83% 181 3.24%
8 30 s/d 34 Tahun 404 7.23% 208 3.72% 196 3.51%
9 35 s/d 39 Tahun 356 6.38% 178 3.19% 178 3.19%
10 40 s/d 44 Tahun 379 6.79% 187 3.35% 192 3.44%
11 45 s/d 49 Tahun 414 7.41% 200 3.58% 214 3.83%
12 50 s/d 54 Tahun 389 6.97% 195 3.49% 194 3.47%
13 55 s/d 59 Tahun 362 6.48% 181 3.24% 181 3.24%
14 60 s/d 64 Tahun 299 5.35% 148 2.65% 151 2.70%
15 65 s/d 69 Tahun 166 2.97% 78 1.40% 88 1.58%
16 70 s/d 74 Tahun 116 2.08% 53 0.95% 63 1.13%
17 Diatas 75 Tahun 135 2.42% 51 0.91% 84 1.50%
TOTAL 5584 100% 2797 50.09% 2787 49.91%

Info Media Sosial

FacebookGoogle PlussYoutubeInstagram

Lokasi Tinga – tinga

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung