Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 57 1.02% 33 0.59% 24 0.43%
2 2 s/d 4 Tahun 262 4.69% 132 2.36% 130 2.33%
3 5 s/d 9 Tahun 454 8.13% 223 3.99% 231 4.14%
4 10 s/d 14 Tah 476 8.52% 236 4.23% 240 4.30%
5 15 s/d 19 Tahun 423 7.58% 221 3.96% 202 3.62%
6 20 s/d 24 Tahun 469 8.40% 248 4.44% 221 3.96%
7 25 s/d 29 Tahun 404 7.23% 217 3.89% 187 3.35%
8 30 s/d 34 Tahun 402 7.20% 205 3.67% 197 3.53%
9 35 s/d 39 Tahun 360 6.45% 180 3.22% 180 3.22%
10 40 s/d 44 Tahun 372 6.66% 186 3.33% 186 3.33%
11 45 s/d 49 Tahun 415 7.43% 199 3.56% 216 3.87%
12 50 s/d 54 Tahun 395 7.07% 197 3.53% 198 3.55%
13 55 s/d 59 Tahun 367 6.57% 186 3.33% 181 3.24%
14 60 s/d 64 Tahun 304 5.44% 148 2.65% 156 2.79%
15 65 s/d 69 Tahun 167 2.99% 79 1.41% 88 1.58%
16 70 s/d 74 Tahun 119 2.13% 56 1.00% 63 1.13%
17 Diatas 75 Tahun 137 2.45% 51 0.91% 86 1.54%
TOTAL 5584 100% 2797 50.09% 2787 49.91%

Info Media Sosial

FacebookGoogle PlussYoutubeInstagram

Lokasi Tinga – tinga

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung