Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 86 1.54% 46 0.82% 40 0.72%
2 2 s/d 4 Tahun 270 4.84% 134 2.40% 136 2.44%
3 5 s/d 9 Tahun 468 8.38% 234 4.19% 234 4.19%
4 10 s/d 14 Tah 457 8.18% 225 4.03% 232 4.15%
5 15 s/d 19 Tahun 425 7.61% 225 4.03% 200 3.58%
6 20 s/d 24 Tahun 474 8.49% 249 4.46% 225 4.03%
7 25 s/d 29 Tahun 387 6.93% 207 3.71% 180 3.22%
8 30 s/d 34 Tahun 402 7.20% 208 3.72% 194 3.47%
9 35 s/d 39 Tahun 358 6.41% 180 3.22% 178 3.19%
10 40 s/d 44 Tahun 378 6.77% 186 3.33% 192 3.44%
11 45 s/d 49 Tahun 414 7.41% 199 3.56% 215 3.85%
12 50 s/d 54 Tahun 389 6.97% 194 3.47% 195 3.49%
13 55 s/d 59 Tahun 362 6.48% 181 3.24% 181 3.24%
14 60 s/d 64 Tahun 296 5.30% 147 2.63% 149 2.67%
15 65 s/d 69 Tahun 166 2.97% 78 1.40% 88 1.58%
16 70 s/d 74 Tahun 116 2.08% 53 0.95% 63 1.13%
17 Diatas 75 Tahun 135 2.42% 51 0.91% 84 1.50%
TOTAL 5584 100% 2797 50.09% 2787 49.91%

Info Media Sosial

FacebookGoogle PlussYoutubeInstagram

Lokasi Tinga – tinga

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung