Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 4 0.07% 4 0.07% 0 0.00%
2 2 s/d 4 Tahun 199 3.56% 111 1.99% 88 1.58%
3 5 s/d 9 Tahun 447 8.01% 209 3.74% 238 4.26%
4 10 s/d 14 Tah 491 8.79% 244 4.37% 247 4.42%
5 15 s/d 19 Tahun 419 7.50% 216 3.87% 203 3.64%
6 20 s/d 24 Tahun 454 8.13% 241 4.32% 213 3.81%
7 25 s/d 29 Tahun 431 7.72% 225 4.03% 206 3.69%
8 30 s/d 34 Tahun 390 6.98% 206 3.69% 184 3.30%
9 35 s/d 39 Tahun 395 7.07% 205 3.67% 190 3.40%
10 40 s/d 44 Tahun 368 6.59% 181 3.24% 187 3.35%
11 45 s/d 49 Tahun 401 7.18% 190 3.40% 211 3.78%
12 50 s/d 54 Tahun 395 7.07% 204 3.65% 191 3.42%
13 55 s/d 59 Tahun 365 6.54% 177 3.17% 188 3.37%
14 60 s/d 64 Tahun 344 6.16% 162 2.90% 182 3.26%
15 65 s/d 69 Tahun 193 3.46% 97 1.74% 96 1.72%
16 70 s/d 74 Tahun 126 2.26% 62 1.11% 64 1.15%
17 Diatas 75 Tahun 161 2.88% 63 1.13% 98 1.76%
TOTAL 5584 100% 2797 50.09% 2787 49.91%

Info Media Sosial

FacebookGoogle PlussYoutubeInstagram

Lokasi Tinga – tinga

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung